Available Cash or Line of Credit Based on Home Value and Age
Home Value $100,000 $200,000 $300,000 $400,000
Age 62 $49,740 $107,225 $164,710 $200,805
Age 70 $56,580 $120,465 $184,710 $224,464
Age 75 $61,284 $129,469 $197,654 $240,468
Age 80 $66,230 $138,815 $211,400 $256,977
Age 85 $71,268 $148,153 $225,038 $273,314
Age 90 $76,264 $157,149 $238,034 $288,822
* Estimates only and subject to eligibilty requirements.
Richard K. Bettinson | Phone: 760-200-2696 |